Óscar 'Tacuara' Cardozo
Maior goleador estrangeiro de sempre
Maior goleador estrangeiro de sempre
ESTATÍSTICA ACTUALIZADA
Clube | Jogos (golos) | Liga Sagres | Liga dos Campeões da UEFA | Taça UEFA Liga Europa | Taça da Liga Taça Portugal SuperTaça | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 / 2008 | 29 (13) | 8 (3) | 3 (1) | 5 (5) | 45 (22) | |
2008 / 2009 | 26 (17) | 0 (-) | 3 (-) | 6 (-) | 35 (17) | |
2009 / 2010 | 29 (26) | 0 (-) | 13 (10) | 5 (2) | 47 (38) | |
2010 / 2011 | 22 (12) | 4 (1) | 8 (4) | 8 (6) | 42 (24) | |
2011 / 2012 | 29 (20) | 12 (5) | 0 (-) | 4 (3) | 45 (28) | |
2012 / 2013 --------------------- 2013 / 2014 | 25 (17) --------------------- 15 (7) | 5 (2) ---------------------- 4 (1) | 9 (7) --------------------- 7 (-) | 8 (7) ---------------------- 6 (3) | 47 (31) --------------------- 32 (11) | |
Total no SL Benfica até: 2013 / 2014 | Jogos (Golos) 175 (111) | Jogos (Golos) 33 (12) | Jogos (Golos) 43 (22) | Jogos (Golos) 42 (26) | Jogos (Golos) 293 (171) |
Sporting foi um dos adversários preferidos de Óscar Cardozo.
Paraguaio marcou treze (13) golos em jogos oficiais com o Sporting. Medo!
______